العلامة التجارية:
GEM BATTERYرقم العنصر.:
Motorcycle batteryدفع:
FOB & CIFأصل المنتج:
Chinaاللون:
Customized color available, typically Black.ميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
25 days
العنصر: MCSA 12-3 (12V3AH/10Hr)
الحجم: 98 * 56 * 109 ملم (الطول * العرض * الارتفاع)
الوزن: 1.32 ( + 5% كجم)
جوهرة أنا جي إم سي تم تصميم البطاريات لبدء تشغيل محرك الدراجة النارية، وهي متوفرة بأنواع وظيفية من خيارات التخزين وأنماط الصيانة.
بطاريات الدراجات النارية من سلسلة MCSA مختومة ولا تحتاج إلى صيانة (SMF) ويتم تنشيطها في المصنع، وهي جاهزة دائمًا للتثبيت وتوفر مصادر طاقة فورية لبدء السباق على الفور. إن فاصل AGM المسامي عالي الجودة سوف يقلل بشكل كبير من المقاومة الكهربائية الداخلية، وبالتالي الحصول على معدل تفريغ ذاتي منخفض مع طاقة عالية محفوظة. مع الأخذ في الاعتبار ظروف التفريغ الذاتي المنتظمة، يوصى بشحن بطاريات الدراجات النارية من سلسلة MCSA عند انتهاء المخزون لمدة تزيد عن 6 أشهر.
بطاريات سلسلة MCM غير محكمة الغلق ولكن مع ميزة الصيانة المجانية، سوف تتلقى البطاريات مع ملصق لاصق عالي الجودة يساعد المستخدمين على إغلاق البطاريات بسهولة. تعد بطاريات الدراجات النارية من سلسلة MCM مناسبة للأعمال وتتطلب تخطيطًا منتظمًا لـ SKU مع تخزين على الرف لمدة تصل إلى 18 شهرًا. لقراءة التعليمات قبل ملء المنحل بالكهرباء.
ستتولى بطاريات الدراجات النارية من سلسلة MCF دائمًا المهام الثقيلة للتحميل الصعب والظروف الخارجية. يتم غمرها وتهويتها بالبطارية الرطبة، ويلزم إجراء صيانة دورية، بالإضافة إلى فحص مرئي لحالة المنحل بالكهرباء. لقراءة التعليمات قبل ملء المنحل بالكهرباء.
● بطارية منشطة مختومة من سلسلة GMC I MCSA ولا تحتاج إلى صيانة
سلسلة جي إم سي I MCSA
|
الجهد االكهربى
(الخامس)
|
سعة
(آه)
|
تقييم | البعد (في) |
وزن
(رطل)
±5%
|
البعد (مم) |
وزن
(كلغ)
±5%
|
||||||
ل | دبليو | ح | ذ | ل | دبليو | ح | ذ | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
ام سي اس ايه 6-4 | 6 | 4 | 10 ساعات | 2.80 | 2.80 | 3.70 | 3.70 | 1.87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0.85 |
ام سي اس ايه 6-4ب | 6 | 4 | 10 ساعات | 3.11 | 1.85 | 3.90 | 3.90 | 1.74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0.79 |
ام سي اس ايه 12-2.3ب | 12 | 2.3 | 10 ساعات | 4.45 | 1.50 | 3.39 | 3.39 | 1.98 | 113 | 38 | 86 | 86 | 0.90 |
ام سي اس ايه 12-2.3أ | 12 | 2.3 | 10 ساعات | 4.49 | 1.93 | 3.35 | 3.35 | 2.18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0.99 |
ام سي اس ايه 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10 ساعات | 3.15 | 3.03 | 4.10 | 4.10 | 2.47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.12 |
ام سي اس ايه 12-3 | 12 | 3 | 10 ساعات | 3.86 | 2.21 | 4.29 | 4.29 | 2.91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.32 |
ام سي اس ايه 12-3 اس | 12 | 3 | 10 ساعات | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 2.87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.30 |
ام سي اس ايه 12-4 | 12 | 4 | 10 ساعات | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 3.09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.40 |
ام سي اس ايه 12-4ب | 12 | 4 | 10 ساعات | 4.73 | 2.80 | 3.59 | 3.59 | 3.64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1.65 |
ام سي اس ايه 12-5 | 12 | 5 | 10 ساعات | 4.49 | 2.76 | 4.18 | 4.18 | 3.88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1.76 |
ام سي اس ايه 12-5ب | 12 | 5 | 10 ساعات | 4.73 | 2.40 | 5.12 | 5.12 | 4.41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2.00 |
ام سي اس ايه 12-6 | 12 | 6 | 10 ساعات | 5.32 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 2.30 |
ام سي اس ايه 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10 ساعات | 5.44 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 4.41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2.00 |
ام سي اس ايه 12-7 | 12 | 7 | 10 ساعات | 4.49 | 2.72 | 5.20 | 5.20 | 5.11 | 114 | 69 | 132 | 132 | 2.32 |
ام سي اس ايه 12-7NB | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.83 | 2.25 | 5.08 | 5.08 | 5.14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2.33 |
ام سي اس ايه 12-7ب | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2.50 |
ام سي اس ايه 12-7أ | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.91 | 3.39 | 3.70 | 3.70 | 5.51 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2.50 |
ام سي اس ايه 12-7 ن | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.36 | 2.99 | 4.93 | 4.93 | 5.51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2.50 |
ام سي اس ايه 12-8 |
12 | 8 |
10 ساعات |
5.91 |
3.39 |
4.18 |
4.18 |
5.95 |
150 |
86 |
106 |
106 |
2.70 |
ام سي اس ايه 12-9ب | 12 | 9 | 10 ساعات | 5.36 | 3.03 | 5.36 | 5.36 | 6.39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2.90 |
ام سي اس ايه 12-9أ | 12 | 9 | 10 ساعات | 5.95 | 2.56 | 4.14 | 4.14 | 5.29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2.40 |
ام سي اس ايه 12-12 | 12 | 12 | 10 ساعات | 5.91 | 3.39 | 5.16 | 5.16 | 9.10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 4.13 |
ام سي اس ايه 12-14 | 12 | 14 | 10 ساعات | 5.91 | 3.39 | 5.75 | 5.75 | 9.52 | 150 | 86 | 146 | 146 | 4.32 |
MSCA 12-17 | 12 | 17 | 10 ساعات | 7.09 | 2.76 | 6.54 | 6.54 | 5.29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2.40 |
ام سي اس ايه 12-18 | 12 | 18 | 10 ساعات | 5.95 | 3.43 | 6.34 | 6.34 | 12.35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.60 |
MCSA 12-18H | 12 | 18 | 10 ساعات | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 12.35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5.60 |
ام سي اس ايه 12-20 | 12 | 20 | 10 ساعات | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 13.93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6.32 |
ام سي اس ايه 12-24 | 12 | 24 | 10 ساعات | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 16.75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7.60 |
ام سي اس ايه 12-28 | 12 | 28 | 10 ساعات | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 18.63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8.45 |
ام سي اس ايه 12-30 | 12 | 30 | 10 ساعات | 6.62 | 5.00 | 6.97 | 6.97 | 20.61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.35 |
● بطارية GMC I MCM Series مشحونة جافة ولا تحتاج إلى صيانة
سلسلة جي إم سي I MCM |
الجهد (الخامس) |
القدرة (آه) |
تقييم | البعد (في) | الوزن (رطل) ±5% |
البعد (مم) | الوزن (كجم) ±5% |
||||||
ل | دبليو | ح | ذ | ل | دبليو | ح | ذ | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
مليون متر مكعب 12-4 | 12 | 4 | 10 ساعات | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.07 |
مليون متر مكعب 12-5 | 12 | 5 | 10 ساعات | 4.45 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 2.98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1.35 |
مليون متر مكعب 12-5H | 12 | 5 | 10 ساعات | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
مليون متر مكعب 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10 ساعات | 5.40 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1.50 |
مسم 12-7ب | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.70 |
مليون متر مكعب 12-7AL | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3.86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 |
مليون متر مكعب 12-7 | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3.86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 |
مليون متر مكعب 12-7 لتر | 12 | 7 | 10 ساعات | 4.45 | 2.76 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1.70 |
مليون متر مكعب 12-7A | 12 | 9 | 10 ساعات | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 |
مليون متر مكعب 12-9 | 12 | 9 | 10 ساعات | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
مسم 12-9أ | 12 | 9 | 10 ساعات | 5.91 | 3.35 | 4.14 | 4.14 | 4.41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2.00 |
● بطارية رطبة مغمورة بفتحات تهوية من سلسلة GMC I MCF
سلسلة GEM I MCF |
الجهد (الخامس) |
القدرة (آه) |
تقييم | البعد (في) | الوزن (رطل) ±5% |
البعد (مم) | الوزن (كجم) ±5% |
||||||
ل | دبليو | ح | ذ | ل | دبليو | ح | ذ | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
مكف 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10 ساعات | 3.15 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 1.54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0.70 |
مكف 12-4 | 12 | 4 | 10 ساعات | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.09 |
مكف 12-5 | 12 | 5 | 10 ساعات | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
مكف 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10 ساعات | 5.44 | 2.68 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1.50 |
ام سي اف 12-7ب-4ب | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.65 |
ام سي اف 12-7-3ب | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.32 | 2.96 | 5.24 | 5.24 | 3.79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1.72 |
ام سي اف 12-7ل-4ب | 12 | 7 | 10 ساعات | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 |
مكف 12-9 | 12 | 9 | 10 ساعات | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
مكف 12-18 | 12 | 18 | 10 ساعات | 7.33 | 4.93 | 6.74 | 6.74 | 8.27 | 186 | 125 | 171 | 171 | 3.75 |
مكف 12-28 | 12 | 28 | 10 ساعات | 7.33 | 4.93 | 6.74 | 6.74 | 9.26 | 186 | 125 | 171 | 171 | 4.20 |
جوهرة البطارية يحصل قوي R&D القدرة على تصميم وتطوير حسب الطلب/مصممة نماذج البطارية. إذا كنت لا يمكن العثور على نموذج مناسب من موقعنا, يرجى الاتصال بنا. وسوف نقوم بترتيب مبيعات كبار الممثلين في متابعة القضية.