العلامة التجارية:
GEM BATTERYرقم العنصر.:
GIB 12.8 & 25.6دفع:
TT bank transfer, shipment terms FOB & CIFأصل المنتج:
Chinaاللون:
Customized color availableميناء الشحن:
All China ports, by sea shippingالمهلة:
25 daysتصميم الحياة:
20 years:
Lithium LiFePO4تستخدم بطارية الليثيوم من سلسلة GiB ، باعتبارها جزءًا مهمًا من نظام تخزين الطاقة الأكثر شيوعًا (ESS) ، على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والتجارية وكذلك أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.
⑤ حافظة ABS متينة مع مقاومة الصدمات الوعرة.
تم تصميم بطاريات الليثيوم GiB 12.8V لاستبدال بطاريات حمض الرصاص GEM سلسلة GS / GM / GF.
● دورة الحياة
بطاريات GiB Lithium مخصصة للمشروعات المخصصة ، والمتوفرة بدورات DOD أدناه ، وفقًا لميزانية المشروع.
● أخبرنا بمتطلبات الطاقة الخاصة بك ، يمكننا تصميم / تخصيص نظام البطارية لك.
بطارية جوهرة
سلسلة GiB
|
طاقة
(KWH)
|
الجهد االكهربى
(الخامس)
|
سعة
(آه)
|
الأبعاد (مم) | الأعلى. | يكتب | إتصالات. | ||||
إل | دبليو | ح | تسريح | ||||||||
± 1 | ± 1 | ± 2 | التيار (أ) | ||||||||
12-7 جيبيبايت | 0.0896 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 98 | 1-3 ج | LiFePO4 | - | ||
12-12 جيبي بايت | 0.1536 | 12.8 | 12 | 151 | 98 | 98 | 1-3 ج | LiFePO4 | - | ||
12-20 جيبي بايت | 0.256 | 12.8 | 20 | 181 | 77 | 170 | 1-3 ج | LiFePO4 | - | ||
12-33 جيبيبايت | 0.4224 | 12.8 | 33 | 196 | 133 | 161 | 1-3 ج | LiFePO4 | - | ||
12-40 جيبيبايت | 0.512 | 12.8 | 40 | 198 | 166 | 170 | 1-3 ج | LiFePO4 | - | ||
12-50 جيبيبايت | 0.64 | 12.8 | 50 | 229 | 138 | 214 | 1-3 ج | LiFePO4 | - | ||
12-100 جيبيبايت | 1.28 | 12.8 | 100 | 330 | 173 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
12-150 جيبيبايت | 1.92 | 12.8 | 150 | 483 | 173 | 240 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 12-150A | 1.92 | 12.8 | 150 | 520 | 238 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 12-200A | 2.56 | 12.8 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
12-250A جيبيبايت | 3.2 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 12-300A | 3.84 | 12.8 | 300 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
جيبي 12-400 أمبير | 5.12 | 12.8 | 400 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
جيبي 12-100 قدم | 1.28 | 12.8 | 100 | 507 | 110 | 238 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 12-150 قدم | 1.92 | 12.8 | 150 | 551 | 110 | 288 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 12-150FTL | 1.92 | 12.8 | 150 | 561 | 125 | 316 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 12-180 قدم | 2.304 | 12.8 | 180 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
جيبي 12-200 قدم | 2.56 | 12.8 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
جيبي 24-100 | 2.56 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جي بي 24-120 | 3.072 | 25.6 | 120 | 520 | 269 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
جيبي 24-150 | 3.84 | 25.6 | 150 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
جيبي 24-200 | 5.12 | 25.6 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - |
** جميع بطاريات الليثيوم من نوع GiB متوفرة مع شاشة عرض رقمية (اختيارية عند الطلب).
** يرجى الاتصال بمندوب مبيعات GEM Battery للحصول على أحدث قائمة بطرازات التحديث للبطاريات.
** يرجى الاتصال بمندوب مبيعات GEM Battery للحصول على مواصفات مخصصة للبطارية وحجم البطارية والأسعار.
جوهرة البطارية يحصل قوي R&D القدرة على تصميم وتطوير حسب الطلب/مصممة نماذج البطارية. إذا كنت لا يمكن العثور على نموذج مناسب من موقعنا, يرجى الاتصال بنا. وسوف نقوم بترتيب مبيعات كبار الممثلين في متابعة القضية.